| Kierunek | Cenna netto | Cenna brutto |
| Połączenia lokalne | 0,07zł | 0,09zł |
| Połączenia międzystrefowe | 0,07zł | 0,09zł |
| Połączenia do sieci komórkowych | 0,56zł | 0,68zł |
| Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numerów | 0,73zł | 0,89zł |
| Wielka Brytania | 0,09zł | 0,11zł |
| Niemcy | 0,09zł | 0,11zł |
| Francja | 0,09zł | 0,11zł |
| Włochy | 0,09zł | 0,11zł |
| USA | 0,09zł | 0,11zł |
| Austria | 0,09zł | 0,11zł |
| Hiszpania | 0,09zł | 0,11zł |
| Szwecja | 0,09zł | 0,11zł |
| Portugalia | 0,09zł | 0,11zł |
| Norwegia | 0,09zł | 0,11zł |
| Holandia | 0,09zł | 0,11zł |
| Dania | 0,09zł | 0,11zł |
| Canada | 0,09zł | 0,11zł |
| Argentyna | 0,09zł | 0,11zł |
Uniwersytet Warszawski, Brama Główna Rotunda PKO w Warszawie
Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swą siedzibę mają tu cztery największe uczelnie w kraju, a także ponad 62 mniejsze. Marzeniem każdego studenta jest studiowanie na jednej z warszawskich uczelni cenionych nie tylko w kraju ale i za granicą .
Do największych warszawskich uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Medyczna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna,
Studenci oraz uczniowie szkół wszystkich szczebli stanowią około 29,2% populacji Warszawy. Ich liczba w 2002 przekroczyła 500 000, z czego ponad 255 000 stanowią studenci szkół wyższych. Absolwenci warszawskich uczelni znajdują zatrudnienie w bardzo dobrych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych